Медь
▲

Параметры продукта
| Наименование продукта | Медный стержень |
| Стандарт | ASTM,JIS,DIN,GB,AISI,DIN,EN |
| Материал | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Чистота | 99.9% |
| Технология | Холоднотянутая, горячекатаная, холоднокатаная и другие. |
| Форма стороны | Круглый, квадратный, прямоугольный. |
| Диаметр | 1-600mm или по индивидуальному заказу |
| Длина | 1-12m или по индивидуальному заказу |
| Обработка поверхности | Покрытие, окисление, покрытие, полировка |
| Происхождение | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7407211900 |
| Срок поставки | 7-15 дней, в зависимости от ситуации и количества |
| Послепродажное обслуживание | 24 часа онлайн |
| Производственная мощность | 100000 Тонн/Год |
| Ценовые условия | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF или другие |
| Порт погрузки | Любой порт в Китае |
| Условия оплаты | TT, LC,Cash, Paypal, DP, DA,Western Union или другие. |
| Применение | 1. Электротехническая область. Например, двигатели, электрические приборы, трансформаторы и т. д.2. Область машиностроения. Например, подшипники, втулки валов, шестерни и т. д.3. Область производства котлов. Например, трубные пучки, трубные зажимы, трубные решетки и т. д.4. Область химической промышленности. Например, теплообменники, конденсаторы, резервуары для хранения и т. д.5. Строительная область. Например, двери, окна, перила, декоративные панели и т. д. |
| Упаковка | Связка, PVC пакет, нейлоновая лента, кабельная стяжка, стандартная экспортная морская упаковка или по запросу. |
| Услуги по обработке | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка и другие. |
| Допуск | ±1% |
| MOQ | 5 тонн |
Демонстрация продукции

Применение продукта

Упаковка продукта

Демонстрация завода
Сертификат
Часто задаваемые вопросы
1. Каковы основные продукты вашей компании?
Основной продукцией являются изделия из нержавеющей стали, изделия из углеродистой стали, оцинкованные изделия с цветным покрытием, алюминиевые изделия и т. д.
2. Как вы контролируете качество?
Вся продукция, поставляемая компанией, производится в строгом соответствии с соответствующими стандартами на продукцию, а перед поставкой продукция тестируется с помощью соответствующих инструментов и экспериментального оборудования.
3. Каковы преимущества вашей компании?
У нас есть современное оборудование для производства стали, 15-летний опыт работы в производстве и продаже металлов, а идеальная система послепродажного обслуживания позволяет нам стать лучшим выбором для многих клиентов.
4. Как получить образцы?
Бесплатные образцы доступны для проверки и тестирования. А чтобы получить бесплатные образцы, вам необходимо отправить нам запрос и сообщить нашему продавцу ваш подробный адрес получения (включая почтовый индекс) и вашу учетную запись DHL/FedEx/UPS для сбора образцов.
5. Сколько времени занимает доставка и сколько стоит доставка?
Срок поставки в течение 7-15 дней. После подтверждения порта получения и количества заказа мы организуем для вас лучшую цену доставки.
Свяжитесь с нами
Сопутствующие товары
